<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CapitalEmprendedor.com</title>
	<atom:link href="http://capitalemprendedor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capitalemprendedor.com</link>
	<description>La Fuente de Información Sobre Capital Humano, Financiero y Estratégico para Emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 01:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>daniel test</title>
		<link>http://capitalemprendedor.com/2010/08/30/daniel-test/</link>
		<comments>http://capitalemprendedor.com/2010/08/30/daniel-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jX60E9J9s3k?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/jX60E9J9s3k?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalemprendedor.com/2010/08/30/daniel-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende a delegar en menos de 1 minuto</title>
		<link>http://capitalemprendedor.com/2010/08/17/aprende-a-delegar-en-menos-de-1-minuto/</link>
		<comments>http://capitalemprendedor.com/2010/08/17/aprende-a-delegar-en-menos-de-1-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito/Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[1. Piensa antes de automatizar: Esto puede sonar obvio pero antes de decidir el proceso para automatizar una tarea, pregúntate, ¿el proceso es digno de automatizar? Si puedes deshacerte de el, no lo automatices. 2. Define cada detalle: Crea una pauta muy especifica para lo que quieras lograr.  Asegúrate de que pueda ser medido  con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Piensa antes de automatizar: </strong>Esto puede sonar obvio pero antes de decidir el proceso para automatizar una tarea, pregúntate, ¿el proceso es digno de automatizar? Si puedes deshacerte de el, no lo automatices.</p>
<p><strong>2. Define cada detalle: </strong>Crea una pauta muy especifica para lo que quieras lograr.  Asegúrate de que pueda ser medido  con precisión y claramente en orden para después decidir si no ha sido completado correctamente.</p>
<p><strong>3. Crea una línea de tiempo: </strong>Cada tarea debe tener cierta clase de plazo asociado con el.  Calcula cuanto te llevara hacerlo, basado sobre la tarea de crear un plazo razonable para cada uno.</p>
<p><strong>4. Tiempo gastado: </strong>Por dos semanas mantén rastro de tus tareas que toman mayor tiempo y generan el ultima ingreso hacia su negocio.  Si son esenciales, externalicelos, si no…diga Adiós!</p>
<p><strong>5. Confiable o desinteresado: </strong>Asegúrate que tu servicio o compañía haga su trabajo honradamente. Esta tu nombre en la línea y es información segura.  Obtenga referencias, verifique medidas de seguridad y siempre asegúrate que lo que vaya ser cargado es lo que recibes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalemprendedor.com/2010/08/17/aprende-a-delegar-en-menos-de-1-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro: El Reto Tecnológico de México</title>
		<link>http://capitalemprendedor.com/2010/08/09/libro-el-reto-tecnologico-de-mexico/</link>
		<comments>http://capitalemprendedor.com/2010/08/09/libro-el-reto-tecnologico-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[El Reto tecnologico de México]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Enriquez Cabot]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[En este libro Juan Enriquez Cabot nos detalla la importancia del desarrollo tecnológico de los países y donde esta México con respecto al resto del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este libro Juan Enriquez Cabot nos detalla la importancia del desarrollo tecnológico de los países y donde esta México con respecto al resto del mundo.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H8w2_sIs9jw&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/H8w2_sIs9jw&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalemprendedor.com/2010/08/09/libro-el-reto-tecnologico-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como los Buenos emprendedores se vuelven Excelentes</title>
		<link>http://capitalemprendedor.com/2010/08/02/como-los-buenos-emprendedores-se-vuelven-excelentes/</link>
		<comments>http://capitalemprendedor.com/2010/08/02/como-los-buenos-emprendedores-se-vuelven-excelentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 23:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito/Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[dan sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores de alto impacto]]></category>
		<category><![CDATA[strategic coach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[En este video hablo de un libro llamado &#8220;como los Buenos se vuelven Excelentes&#8221; por Dan Sulllivan. Este libros tiene 6 recomnedaciones muy buenas para operar en estos tiempos emprendedores donde hay que romper varias reglas comunes como que el director tiene que tener oficina en su oficina&#8230; Dan Sullivan recomienda que el Emprendedor o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este video hablo de un libro llamado &#8220;como los Buenos se vuelven Excelentes&#8221; por Dan Sulllivan. Este libros tiene 6 recomnedaciones muy buenas para operar en estos tiempos emprendedores donde hay que romper varias reglas comunes como que el director tiene que tener oficina en su oficina&#8230; Dan Sullivan recomienda que el Emprendedor o dueño no deberia tener una oficina fisica en las oficinas de su empresa&#8230; sabes por que? ve el video para conocer esta y otras recomendaciones.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KIlClW2q-w8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/KIlClW2q-w8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalemprendedor.com/2010/08/02/como-los-buenos-emprendedores-se-vuelven-excelentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El decálogo del éxito de Salinas Pliego</title>
		<link>http://capitalemprendedor.com/2010/08/02/el-decalogo-del-exito-de-salinas-pliego/</link>
		<comments>http://capitalemprendedor.com/2010/08/02/el-decalogo-del-exito-de-salinas-pliego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 23:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[crear riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[grupo salinas]]></category>
		<category><![CDATA[reglas de exito]]></category>
		<category><![CDATA[salinas pliego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Grupo Salinas revela a Expansión CEO las 10 reglas que le da a sus ejecutivos; conocer el negocio, supervisar a los colaboradores y compartir la riqueza, entre sus normas. por http://www.cnnexpansion.com/ Por: Ricardo B. Salinas Desde tiempos bíblicos, los decálogos han mostrado ser herramientas útiles que nos permiten tener siempre en mente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>El presidente de Grupo Salinas revela a Expansión  CEO las 10 reglas que le da a sus ejecutivos; conocer el negocio,  supervisar a los colaboradores y compartir la riqueza, entre sus normas.</h2>
<p>por <a href="http://www.cnnexpansion.com/">http://www.cnnexpansion.com/</a></p>
<p>Por: <a href="javascript:mostrarEnviarAmigo(1,%20'redaccionenlinea@expansion.com.mx');">Ricardo B. Salinas</a></p>
<div id="cambiarFuente">Desde tiempos  bíblicos, los decálogos han mostrado ser herramientas útiles que nos  permiten tener siempre en mente los principios fundamentales para guiar  nuestras acciones (¿quién no recuerda los 10 Mandamientos?).Como <strong>empresario</strong>, encuentro los decálogos, o en general las <strong>listas de principios</strong>, de gran utilidad; sobre todo cuando los comparto con mis colaboradores.<span id="more-446"></span></p>
<p>Pero atención: lo  importante no es tener listas de principios o incluso valores, sino  darles vida, a lo largo de toda la organización.</p>
<p>De hecho, <a href="http://www.cnnexpansion.com/expansion/2010/07/06/deseo-de-poder-o-liderazgo" target="_blank">para fomentar el <strong>liderazgo</strong> y la<strong> buena gestión</strong></a>,  es básica la comunicación con todos los miembros de una organización,  para compartir nuestros puntos de vista con respecto a los <strong>negocios</strong> y para conocer las opiniones de la gente que está en las trincheras más  remotas; sobre todo si hablamos de un grupo tan diverso como <strong>Grupo Salinas</strong>.</p>
<p>Usualmente, utilizo  mi <strong>blog</strong>, que los invito a visitar en <a href="http://www.ricardosalinas.com/blog/" target="_blank">www.ricardosalinas.com/blog</a>,  para compartir estos puntos de vista con todo aquel que esté dispuesto a  conocerlos y a enviar sus opiniones (no sólo con mis colaboradores).</p>
<p>Por obvias razones,  los temas que más abordo en este sitio están relacionados con los  negocios, pero también encontrarán mi opinión sobre muchos otros asuntos  que considero relevantes como: economía, finanzas públicas,  responsabilidad social, historia y cultura, entre otros.</p>
<p>Hoy, por primera vez,  compartiré públicamente aquí, en la revista Expansión CEO y  CNNExpansión.com, una pieza fundamental de comunicación con mis <strong>ejecutivos</strong>; lo que yo llamo las 10 <strong>Reglas Fundamentales para Tener <a href="http://www.cnnexpansion.com/expansion/2010/04/22/12-mujeres-12-preguntas" target="_blank">Éxito en los Negocios</a></strong>:</p>
<p><strong>1. </strong>Lo primero es que tienes que conocer y comprender de qué se trata el negocio: ¡conócelo a detalle o no le entres!</p>
<p><strong>2. </strong>Nunca olvides que el propósito central de cualquier negocio es producir más y <strong>mejores productos o servicios</strong>…  siempre al menor costo posible, logrando así la preferencia del  cliente. La preferencia se manifiesta como ventas crecientes, cualquier  otro indicador es mera ilusión óptica.</p>
<p><strong>3.</strong> Es esencial vivir y respirar un ambiente de economía extrema: los recursos nunca sobran.</p>
<p><strong>4.</strong> No dejes pasar buenas <strong>oportunidades de crecimiento</strong>;  pero ten mucho cuidado con la trampa de la sobreexpansión, en especial  evita soñar con nuevos negocios cuando no tienes al personal capaz de  ejecutarlos.</p>
<p><strong>5.</strong> Como empresario o ejecutivo, la responsabilidad del negocio es tuya, no de tus subordinados. Cuando delegas <a href="http://www.cnnexpansion.com/opinion/2010/06/03/lider-gran-bueno-motivacion-cnnexpansion" target="_blank"><strong>autoridad y responsabilidad</strong></a>, debes mantener una cercana y constante supervisión sobre las personas delegadas.</p>
<p><strong>6.</strong> Siempre debes estar alerta sobre cómo mejorar los procesos, ahorrar <strong>costos,</strong> subir <strong>ventas</strong> y bajar <strong>gastos</strong>. Aprende y usa el método de <em>Kaizen</em> (para quienes no lo conocen, en mi blog hablo de este tema).</p>
<p><strong>7.</strong> Debes estar dispuesto a tomar riesgos, siempre que el riesgo sea  justificado y el negocio, o la iniciativa propuesta, presente una  probabilidad razonable de ser <strong>rentable</strong>.</p>
<p><strong>8.</strong> Un empresario siempre busca nuevos horizontes y mercados desatendidos en territorios foráneos.</p>
<p><strong>9.</strong> Siempre debes respaldar tus productos y servicios con una muy amplia garantía de satisfacción para el <strong>cliente</strong> y en caso de duda, decide siempre a favor del cliente.</p>
<p><strong>10.</strong> Si tienes<strong> éxito</strong> y te vuelves muy <strong>rico</strong>,  considera que la riqueza es para trabajarla y ponerla al servicio de la  gente. Recuerda tus responsabilidades para con tus empleados, socios,  accionistas y el público (<a href="http://www.cnnexpansion.com/las-500-de-expansion/2010/07/15/slim-como-llego-a-la-cima" target="_blank">de hecho, mi amigo <strong>Carlos Slim</strong></a> nos recuerda que sólo somos administradores temporales de la riqueza).</p>
<p>Si ejecutamos este  decálogo reduciremos las posibilidades de fracaso en los negocios  (aunque sospecho que la mayor parte de estos principios nos servirán  para la vida), espero que a los lectores de Expansión, este decálogo  empresarial les resulte de utilidad, en todo caso, los invito a visitar  mi blog y compartir sus puntos de vista.</p>
<p>Y ahora para la reflexión final: nunca  conocí a nadie exitoso en los negocios que no fuera un individuo con una  fundada OPINIÓN PROPIA.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalemprendedor.com/2010/08/02/el-decalogo-del-exito-de-salinas-pliego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amway de los Ricos</title>
		<link>http://capitalemprendedor.com/2010/06/18/amway-de-los-ricos/</link>
		<comments>http://capitalemprendedor.com/2010/06/18/amway-de-los-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital-Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[amway]]></category>
		<category><![CDATA[caso de exito]]></category>
		<category><![CDATA[clase alta]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[ricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de hablar con un amigo que me platico que se topo con un emprendedor que conocimos hace 5 años. Este emprendedor comenzaba una compañía de camisas de vestir a la medida para ejecutivos. La idea del negocio era enviar a chicas guapas para visitar a individuos ricos en sus oficinas y venderles las camisas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de hablar con un amigo que me platico que se topo con un emprendedor que conocimos hace 5 años. Este emprendedor comenzaba una compañía de camisas de vestir a la medida para ejecutivos.</p>
<p>La idea del negocio era enviar a chicas guapas para visitar a individuos ricos en sus oficinas y venderles las camisas de vestido por encargo, y las enviaba con los sastres que las harían en Hong Kong. Cuando me dijo lo que él hacía, dije, buena idea y divertido emplear por comisión a estas chicas hermosas para enviar a mis amigos de oficina… y también odio hacer compras y sería grandioso hacer mis camisas y enviarlas a mi oficina. Pero, por otro lado, pensé, qué negocio poco sexy con poca escalabilidad y potencial de ingreso estable.</p>
<p>5 años después…<span id="more-443"></span> una historia muy diferente… hoy el esta cerrando su segunda ronda de ser financiado por un prestigioso grupo de VC´s, tiene mas de $10 millones en ventas y el esta en camino de crear el Amway para ejecutivos ricos!!!! Wow que diferente historia!!!! Imagina el potencial de ventas al tener un Amway para los ricos? Hoy Amway tiene ventas de mas de $8 billones de dólares!!!! Ventas a la base de la pirámide y de clase mediana.</p>
<p>Esto confirma mi tesis de que CUALQUIER idea con un buen y apasionado emprendedor puede crecer significativamente y generar mucho valor para el y para los que confiaron en el al principio.  Así que la primera cosa que veo cuando analizo una oportunidad de inversión, es quien es el empresario detrás de la oportunidad… Creo que si tienes al empresario adecuado, que ejecute y dirija la compañía, tienes por lo menos 50% de oportunidades de tener éxito en tu inversión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalemprendedor.com/2010/06/18/amway-de-los-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En que momento se jodio el Peru? o cualquier otro pais de Latinoamerica.</title>
		<link>http://capitalemprendedor.com/2010/05/21/%c2%bfen-que-momento-se-jodio-el-peru/</link>
		<comments>http://capitalemprendedor.com/2010/05/21/%c2%bfen-que-momento-se-jodio-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 05:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[gerardo amaya]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Un amigo me mando este video y me llamo mucho la atención, por que aunque es de Peru, se aplica a cualquier país de Latinoamérica. Vale mucho la pena verlo y vernos en el… Tu que estas haciendo por cambiar tu país? Y Latinoamérica? Gracias Gerardo Amaya por el video!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H30jOvc3hAk&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/H30jOvc3hAk&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Un amigo me mando este video y me llamo mucho la atención, por que aunque es de Peru, se aplica a cualquier país de Latinoamérica. Vale mucho la pena verlo y vernos en el…</p>
<p>Tu que estas haciendo por cambiar tu país? Y Latinoamérica?</p>
<p>Gracias Gerardo Amaya por el video!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalemprendedor.com/2010/05/21/%c2%bfen-que-momento-se-jodio-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISRAEL, la nación EMPRENDEDORA</title>
		<link>http://capitalemprendedor.com/2010/05/20/israel-la-nacion-emprendedora/</link>
		<comments>http://capitalemprendedor.com/2010/05/20/israel-la-nacion-emprendedora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Que interesante video que demuestra el liderazgo de  ISRAEL en temas emprendedores  y creación de tecnología, es definitivamente un país que ha empujado y defendido a los emprendedores y la innovación. Es una prueba que la mejor y mas poderosa herramienta que tiene un país para el crecimiento es la creación de empresas, tecnología e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-EQliG9Wsdo&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/-EQliG9Wsdo&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Que interesante video que demuestra el liderazgo de  ISRAEL en temas emprendedores  y creación de tecnología, es definitivamente un país que ha empujado y defendido a los emprendedores y la innovación. Es una prueba que la mejor y mas poderosa herramienta <span id="more-437"></span>que tiene un país para el crecimiento es la creación de empresas, tecnología e innovación. Esto es productividad!</p>
<p>Esto mismo lo esta demostrando Brasil en Latinoamérica. En los últimos años he visto un empuje fuerte en países como México y Argentina para apoyar a mas emprendedores a crecer sus empresas pero aun no es suficiente el esfuerzo ni el tiempo que ha pasado para que tenga un impacto significativo como el que se ha tenido en países como Brasil o Israel.</p>
<p>Ojala este empuje no solo continúe, sino que se aumente considerablemente y organizaciones como EO, Endeavor, los fondos de capital privado, la Secretaria de Economía, NAFIN, y demás organismos y entidades que están apoyando a la comunidad emprendedora sigan con la misma línea.</p>
<p>Que opinas has visto un cambio cultural en pro de los emprendedores?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalemprendedor.com/2010/05/20/israel-la-nacion-emprendedora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HS Dent y la proxima caida de los mercados accionarios</title>
		<link>http://capitalemprendedor.com/2010/05/17/hs-dent-y-la-proxima-caida-de-los-mercados-accionarios/</link>
		<comments>http://capitalemprendedor.com/2010/05/17/hs-dent-y-la-proxima-caida-de-los-mercados-accionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 03:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[bienes raices]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[harry dent]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[robert kiyosaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Llevo siguiendo desde hace un par de años a Harry S Dent http://www.hsdent.com/ por que estoy muy preocupado que no hemos tomado las medidas adecuadas para arreglar los problemas de deuda que tenemos en el mundo y leí su libro y me hizo mucho sentido. Como muchos de ustedes saben del 2004 al 2008 tuve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AEsAjYXlLuI&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/AEsAjYXlLuI&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Llevo siguiendo desde hace un par de años a Harry S Dent <a href="http://www.hsdent.com/">http://www.hsdent.com/</a> por que estoy muy preocupado que no hemos tomado las medidas adecuadas para arreglar los problemas de deuda que tenemos en el mundo y leí su libro y me hizo mucho sentido. Como muchos de ustedes saben del 2004 al 2008 tuve un broker hipotecario en Texas y di muchas hipotecas subprime y vi los excesos del mercado y la cantidad de hipotecas malas que se dieron.</p>
<p>Aquí pueden ver <a href="http://finance.yahoo.com/expert/article/richricher/211091">http://finance.yahoo.com/expert/article/richricher/211091</a> las predicciones de Rober Kiyosaki (Padre Rico Padre Pobre) y en la primer gráfica pueden ver la cantidad de dinero en hipotecas que se resetean cada mes… como pueden apreciar estamos en el ojo del huracán…. Se estima que el 80 o 90% de estas hipotecas no puedan pagar y acaben en forclosure.<br />
<object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="236" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=28344410001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.time.com%2Ftime%2Fvideo%2Fplayer%2F0%2C32068%2C28344410001_1908587%2C00.html&amp;playerID=42806370001&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/42806370001?isVid=1" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=28344410001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.time.com%2Ftime%2Fvideo%2Fplayer%2F0%2C32068%2C28344410001_1908587%2C00.html&amp;playerID=42806370001&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="236" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/42806370001?isVid=1" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=28344410001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.time.com%2Ftime%2Fvideo%2Fplayer%2F0%2C32068%2C28344410001_1908587%2C00.html&amp;playerID=42806370001&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p>Es irreal que tenemos un gran problema de deuda en el mundo y pretendemos arreglarlo con mas deuda!!! Es como si llevamos consumiendo droga muchos años y ya estamos medio muertos y en vez de encerrarnos en un cuarto y dejar de consumir drogas por 30 días para limpiar nuestro organismo, mejor nos dan mas droga para que no se sienta feo!!!!  Por favor… eso es huirle al problema y solo ver los síntomas.</p>
<p>En base a lo que he leído de estas 2 personas y muchas mas que yo respeto espero que la economía se empeore a finales de este verano y tenga varias altas y bajas hasta tocar fondo en verano del 2012.</p>
<p>He leído y analizado la opinión de mucha gente en el ultimo año, y los empleados de empresas financieras o de gobierno dicen que ya salimos de la crisis y son muy optimistas pero las personas que administran su propio dinero que no dependen de que el mercado se mantenga bien para obtener sus ingresos, dicen que aun le falta mucho a esta crisis, que vamos a tener una recuperación mucho mas lenta de la que vimos a finales del 2009 y principios del 2010.</p>
<p>Yo no creo que esta haya sido una recuperación real, fue un rebote de gato muerto, manipulada por los gobiernos de los países para que no se sienta tan feo en la economía, la realidad es que un problema como el que tuvimos necesita mucho mas tiempo para sanarse correctamente&#8230; esta vez solo atacamos los síntomas no la enfermedad.</p>
<p>Asi que tomen sus precauciones.</p>
]]></content:encoded>
